PRICING
定價總覽
全部用美元計價。價格為示意
| 產品 | 計價單位 | 起價(美元) | 免費項目 |
|---|---|---|---|
HONMARU AI 維運面板 | — | 免費 | 免費使用 |
SHIELD 行動 App 防護 | 每個 App・每月 | $299 | 14 天試用 |
KABUTO PC 軟體防護 | 每個軟體・每月 | $299 | 14 天試用 |
RAIMON AI-WAF | 每個網域・每月 | $49 | 14 天試用 |
SENRIGAN 攻擊面管理 | 每個根網域・每月 | $99 | 首次盤點免費 |
TAIKO 網站監控 | 每個檢測點・每月 | $9 | 1 個檢測點免費 |
INAZUMA 滲透測試 | 依範圍報價 | — | 每家公司首次免費 |
cmd AI 滲透測試 | token 用量 | 單價尚未公布 | — |
AI-WAF 分為 Starter、Pro、Business 三檔,詳見 AI-WAF 定價。
FAQ
常見問題
可以。每項產品都能單獨訂閱。
付款方式會在正式上線前公布。
我們同時服務多個市場,統一用美元讓各地的價格一致、透明。