PRICING
요금 한눈에 보기
모든 요금은 미국 달러 기준입니다.요금은 예시
| 제품 | 과금 단위 | 시작 요금(미국 달러) | 무료 항목 |
|---|---|---|---|
HONMARU AI 서버 관리 패널 | — | 무료 | 무료 사용 |
SHIELD 모바일 앱 보호 | 앱당·월 | $299 | 14일 체험 |
KABUTO PC 소프트웨어 보호 | 소프트웨어당·월 | $299 | 14일 체험 |
RAIMON AI-WAF | 도메인당·월 | $49 | 14일 체험 |
SENRIGAN 공격 표면 관리(ASM) | 루트 도메인당·월 | $99 | 첫 식별 무료 |
TAIKO 웹사이트 모니터링 | 모니터당·월 | $9 | 모니터 1개 무료 |
INAZUMA 모의해킹 | 범위에 따라 견적 | — | 회사당 첫 1회 무료 |
cmd AI 모의해킹 | token 사용량 | 단가 미공개 | — |
AI-WAF는 Starter, Pro, Business 세 가지 플랜으로 나뉩니다. 자세한 내용은 AI-WAF 요금에서 확인할 수 있습니다.
FAQ
자주 묻는 질문
가능합니다. 제품마다 따로 구독할 수 있습니다.
결제 방법은 정식 출시 전에 공개합니다.
여러 시장에 동시에 서비스를 제공합니다. 미국 달러로 통일하면 어느 지역에서나 요금이 같고 투명합니다.